PDA

Arkistonäkymässä ei tällä hetkellä lainaus erotu varsinaisesta viestistä. Suosittelemme että vilkaisette ns. täydellistä versiota: : Laivastosotilaat, 1700 luku


Laila Pitkänen
05.01.12, 13:12
Onko olemassa tietoja laivastosotilaista 1700 luvulta?
Luetteloita tai kirjaa jossa on lueteltu sotilaat nimeltä ja mahdolisesti muitakin tietoja? :)

Laila Pitkänen

Risto Toivonen
05.01.12, 18:52
Tarkoitatko venemiesrullia?
Esim. Ålands och Södra Finlands generalmönsterrullor eri vuosilta taitaa olla Kansallisarkistossakin ruotsalaisina mikrokortteina.
Ainakin ne on Ruotsin valtionarkiston (SVAR.se) verkkosivulla katseltavissa.

Laila Pitkänen
06.01.12, 12:50
Kiitos Risto,
Yritän päästä SVAR´in sivuille. Olen aikoja sitten KA:ssa katsellut joitakin enkä ole sieltä löytänyt tarvitsemaani.
Rakuunat ja muuta soltut olen löytänyt melkein kaikki. Niistä siis puuttuu vielä muutama.

Terveisin,
Laila Pitkänen

harrysme
06.01.12, 20:33
Merkintöjeni mukaan Kansallisarkistossa on rulla vuodelta 1729 ja luullakseni joitakin uudempia.

Minua kiinnostaisi kovasti, jos vähän vanhempia löytyy. Joku oli sitä mieltä ettei niitä ole netissä.

PVuorio
06.01.12, 23:56
Hej

Ja täällä on Svarin tietokannat katseltavina:
http://www.genealogia.fi/kirjasto03.html

Nimittäin jos olet pääkaupunkiseudulla. Muualta tulee matkaa jonkinverran.

t Pertti vuorio

Erkki A Tikkanen
08.01.12, 18:16
Ja täältä löytyy SVARin digitoidut rullat Militaria-osastolta. Ei tarvitse matkustaa sen takia Helsinkiin :cool:

http://www.svar.ra.se/

harrysme
10.01.12, 09:07
Pienellä katsomisella ei båtsmanskompanioista näyttäisi löytyvän suomalaisia komppanioita. Tunteeko joku näitä paremmin ?

PVuorio
10.01.12, 12:00
Hej

Vaikeata on löytää noiden suomalaisten båtsmannien komppanioita ja niiden katselmuksia. Olen käsittänyt, että he eivät varsinaisesti kuuluneet laivastoon vaan olivat armeijan laivamiehiä.

Raoul Johnsson määrittelee kirjassaan ”Kustaa III ja suuri merisota, taistelut suomenlahdella 1788-1790” s. 51 ”Käsitteet saaristolaivasto, soutulaivasto, kaleerilaivasto, maavoimien laivasto ja armeijan laivasto ovat synonyymeja, joita käytettiin eri aikoina – myös osittain samanaikaisesti – erotuksena puhtaasti purjeilla liikkuvista avomerilaivoista, joist suurimmat olivat linjalaivoja.”

Kirjoja, joita olen koittanut saada käsiini (osa onnistunutkin) aihetta sivuten:
-Svenska Flottans Historia, Stckh 1884; Bäckström P O
-Suomen rannikkopuolustuksesta Ruotsin vallan aikana (Taistelija I/1934); Hannula J O
-Ruotsi-Suomen laivaston kehitys 1770-80 luvulla ja Ruotsinsalmen taist. 9-10.7.1790 (Taistelija 4/1934); Hannula J O
-Svenska Flottans Historia II (Malmö 1943); Lybeck O ym.
-Studier öfver svenska skärgårds-flottans historia, krigssätt och nvändande vid Sveriges försvar (Stockholm 1855); Mankell, Julius
-Anteckningar rörande finska améen och Finlands krigshistoria (St ockholm 1870); Mankell, Julius
-Helsingin merimieshuone 1760-1937. Helsinki-Seuran julkaisu Entisaikain Helsinki V. (Helsinki 1954); Mattila, Tapani
-Båtsmanshållet i sydvästra Finland på 1700- talet (Mariehamn 1959); Storbom, Jarl
-Suomen merisotien historiallisia vaiheita, Helsinki 1933, Ilmari Wirkkala

Toivottavasti noista löytyy jotain apua alkuperäiselle kysyjälle.

t Pertti Vuorio

Risto Toivonen
10.01.12, 16:43
SVARissa on Militarian alla Flottans arkiv, jossa on erikseen esim.
rullor flottan-alaotsikon alla Finska rullor.
Rullat alkavat vuodesta 1675 ja päättyvät vuoteen 1810.
Teksti meni vähän mössöksi, mutta ehkä siitä saa kuitenkin asian selväksi

OriginalMikrokort http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/red.gifSkannathttp://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/blue.gif
Referenskod Titel Typ Tid Anmärkning Svarnr/Filmnr Antal kort Lån Köp Bild Bevaka
1 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={7FA2BAB5-4B0C-480F-A301-E05F96956C98}) Volym 1675-1729 1675 och 1676 Roteringsrullor 1693 Roteringslängder. (Timmermän) 1725 Roteringslängder. Kronoby och Pedersöre. 1728 Rulla på rotemän. Ålands och södra Finlands komp. 1729 Generalmönsterrulla. http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
2 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={6986DA64-57E7-40F7-A722-5F81FBD0C91C})Volym 1736-1739 1736 Generalmönsterrulla. 1738 Rekryterings- och Avräkningsrulla. 1739 Rekryterings- och Avräkningsrulla. http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
3 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={065A315A-20DA-4FDB-AC71-D3AFDB94E600})Volym 1740 1740 Generalmönsterrullor. http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
4 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={53188670-3BA6-4825-A160-D073478CEE96})Volym 1740-1743 1740 Generalmönsterrullor. 1742 Rullor. 1743 Mönsterrulla. http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
5 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={1AA15FAF-DD49-410C-B262-716FC19F08C4})Volym 1747 1747 (svårt skadad) Mönsterrulla. http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
6 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={C6223BD9-65CF-48EC-B891-2F7628EE0400})Volym 1747-1748 1747 Generalmönsterrulla. 1747 Generalmantalsrulla. 1747 - 1748, 2 st. Roteringsförteckningar. Pedersöre och Kronoby. 1748, 2 st. (In)mönstringsrullor. Åland och södra Finlands komp. http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
7 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={CD523EE1-8FA0-40BF-8E84-D46F153479FC})Volym 1753 1753 Generalmönsterrulla. http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
8 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={B82163F0-ED0E-46D7-8689-C6C82E19702D})Volym 1757-1765 1757 - 1765 Rekryterings- och Avräkningsrullor m.m. http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
9 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={C8C09F92-8F0C-4446-95B8-4614E8203718})Volym 1766-1767 1766 Rekryterings- och Avräkningsrullor. Ålands komp. 1767 Rekryterings- och Avräkningsrullor. Ålands och södra Finlands m. fl. komp. http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
10 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={11FDE9C1-1816-48A5-8317-95589D642427})Volym 1761-1773 1761 - 1762 Rullor över Finska Avlöningsstaten. 1763 Avpolleterade Båtsmän. Sveaborg. 1763 - 1773 (svårt skadad) Generalmantalsrulla. Ålands komp. 1763 Generalmönsterrulla. 1763 Namnrulla (Löner). (Från "Rullverket" Stockholm station, Sump 1961.) http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
11 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={486690FF-451A-4567-B44B-9C1EDC2E5651})Volym 1764 1764 Avlöningsrullor. Arméns Flottas Finska Eskader. http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
12 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={B8903617-0940-47F7-00D3-693C3B9E73C4})Volym 1767-1769 1767 Namnrulla. Galäreskadern i Finland. 1767 In- och Avmönstringsrullor. 1767 Namn- och Avlöningsrullor. Sveaborg. 1767 Generalmönsterrullor. 1767 Rekryterings- och Avräkningsrulla. Ålands och södra Finlands m.fl. komp. 1768 In-, Avmönstrings-, Namn- och Avlöningsrullor. Sveaborg. 1769 Avlöningsrullor. http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
13 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={4ACE2607-B288-483B-AC83-B1AEC4BBD9F3})Volym 1770-1772 1770 - 1772 Rekryterings- och Avräkningsrulla. Ålands och södra Finlands komp. http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
14 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={BE99E976-5DDB-4E35-A9F9-5F8E00B5F500})Volym 1773 1773 Generalmönsterrulla. Arméns flottas Sjöartilleri bataljon. 1773 Namn- och Avlöningsrullor. Sjöartilleribataljonen. Sveaborg. http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
15 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={21DADBC4-18BA-4368-A8C4-4EF094A1E478})Volym 1773-1778 1773 Bil i avskrift till Rekryteringsverket vid Ålands och södra Finlands komp. 1773 Rekryterings- och Avräkningsrulla. 1773 - 1778 Generalmantalsrulla. 1773, 2 st. Generalmönsterrulla. http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
16 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={E7A39D7F-A7A6-4D6A-AA5C-C87251D8FE31})Volym 1774-1776 1774 Rekryterings- och Avräkningsrulla. 1774 Generalbesiktningsrulla. Sjöartilleribataljonen på Sveaborg. 1776 Inmönstringsrulla. Ålands och södra Finlands komp. http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
17 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={E7D5255C-793D-4126-B5AB-B8E600F83D6B})Volym 1776 1776 Generalmönsterrullor. Arméns Flottas Sjöartilleribataljonen på Sveaborg. http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
18 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={2AE2D746-37AE-4A2F-0042-07A51626D464})Volym 1777 1777 Extrakt av Rekryterings- och Avräkningsrulla. 1777 Rekryterings- och Avräkningsrulla. http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
19 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={12AF4F63-C8C1-4C1D-AF7D-F7FDA06463F7})Volym 1778 1778 Rekryterings- och Avräkningsrulla. 1778 Generalmönsterrulla. Ålands och södra Finlands komp. 1778 Placeringsrulla. Finska Eskadern, Civilstaten. http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
20 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={55B29333-803A-49B1-B616-B00403EC7EE4})Volym 1778-1794 1778 - 1794 Generalmantalsrulla. http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
21 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={1CCF1A8C-3E5B-4783-B476-D83DEE13AF6E})Volym 1779-1781 1779 Rekryterings- och Avräkningsrulla. Ålands och södra Finlands komp. 1779 Generalbesiktningsrulla. Sjöartilleribataljonen på Sveaborg. 1780, 1781 Rekryterings- och Avräkningsrulla. Ålands och södra Finlands komp. http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
22 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={C3C617EB-34C2-4408-9B99-65B21492B790})Volym 1780-1781 1780 In- och Avmönstringsrullor. Ålands och södra Finlands komp. 1780 Generalmönsterrulla. Arméns Flottas Sjöartilleri. (1780- talet. Diverse Personalrullor. Sveaborg Saknas 1948 och 1950 ska införas i kortregistret om de återfinns.) 1780, 1781 Rekryterings- och Avräkningsrulla. Ålands och södra Finlands komp. 1781 Besiktningsmönsterverk. Finska Eskadern: Sjöartilleriet och Arméns Flottas Sjöartilleri. http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
23 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={6E178E46-44E6-4BC2-9DFA-E7C43BE2C6B1})Volym 1782-1783 1782 Rekryterings- och Avräkningsrulla. Ålands och södra Finlands komp. 1782, 1783 In- och Avmönstringsrullor. Ålands och södra Finlands komp. samt Norra Roslagskomp. 1783 Rekryterings- och Avräkningsrulla. Ålands och södra Finlands komp. http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
24 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={76C3282D-14AD-4ADB-87FE-D1FE4200E3AD})Volym 1783-1784 1783 Generalmönsterrulla. Arméns Flottas Sjöartilleri. 1784 Besiktningsmönsterverk. Arméns Flotta, Sveaborg. http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
25 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={BA711BD4-379C-4102-BBA8-845255A4CCC3})Volym 1784-1785 1784 och 1785 In- och Avmönstringsrullor. Ålands och södra Finlands komp. samt Norra Roslagskomp. 1784 Rekryterings- och Avräkningsrulla. Ålands och södra Finlands komp. http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
26 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={0F3E34FC-1579-4D8C-BB90-80EA04BF4F03})Volym 1785-1886 1785 Rekryterings- och Avräkningsrulla. Ålands och södra Finlands komp. 1786 Förteckning på Avgånget Manskap. Ålands och södra Finlands komp. 1786 Rekryterings- och Avräkningsrulla. Ålands och södra Finlands komp. 1786 In- och Avmönstringsrullor. Ålands och södra Finlands komp. m.m. http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
27 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={1086C89A-75DC-41DA-8C04-456CF9A0C613})Volym 1786 1786 Generalmönsterrulla. Sjöartilleribataljonen på Sveaborg. 1786 Förteckning, inskrivningspenningar för rekryter. Ålands och södra Finlands komp. (från "Rullverket" Stockholms Sump1961.) http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
28 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={2BB274EB-FE05-4668-A8BC-7979BB5372B7})Volym 1787-1788 1787 Besiktningsmönsterverk. Arméns flotta. Finska Eskadern 1787 Avmönstringsrullor. m.m. Ålands och södra Finlands komp. m.m. 1787 Förteckningar över antaget manskap. Ålands och södra Finlands komp. (från "Rullverket" Stockholms Sump1961.) 1787 Rekryterings- och Avräkningsrulla. Ålands och södra Finlands komp. 1788 Rekryterings- och Avräkningsrulla. Ålands och södra Finlands komp. http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
29 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={32816B70-0357-48B1-B619-B3E48323E019})Volym 1789-1790 1789 Rekryterings- och Avräkningsrulla. Ålands och södra Finlands komp. 1789 Generalmönsterrulla. Sjöartilleriet och Åbo läns regemente. 1789 Generalmönsterrulla. Sjöartilleribataljonen i Helsingfors. 1789 Förteckning, Inskrivningspenningar för Rekryter. Ålands och södra Finlands komp. (från "Rullverket" Stockholms Sump1961.) 1790 Generalrulla. Örlogsbefäl m. fl. Kvarliggande på Sveaborg. http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
30 (http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=A6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648&fritext=flottans&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=0&uidRef=7C663066-3564-4CD3-8B8B-64C94B3F82CD&lngPage=1&uidEnhet={B8957582-E246-4DC2-8B69-C39F05F1CAF7})Volym 1790-1791 1790 In- och Avmönstringsrullor. Arméns Flottas Svenska och Finska Eskadrar. 1790 Rekryterings- och Avräkningsrulla. Ålands och södra Finlands komp 1791 Rekryterings- och Avräkningsrulla. Ålands och södra Finlands komp 1791 jan. - juli. Turrullor. Ålands och södra Finlands komp 1791 Namnrullor för Sveaborg. Nylands och Tavastehus Regementen. 1791 Namnrulla. F.d. Krigsfångar i Ryssland. http://www.svar.ra.se/system/image.asp?uidImageGUID=E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB&lngPreviewType=0&delimitedString=|E63B7A3D-3A47-42A9-8832-58C33F8DF7FB|0|
